Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Chez Kiabi, la gamme de vêtements maternité s'adapte à votre morphologie tout au long de votre grossesse. Choisissez votre taille en fonction de votre tour de poitrine et votre tour de bassin.
Taille du 32 au 48 :
Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
Taille du 2XS(28-30) au 2XL(52-54) :
étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS(28-30) | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
XS(32-34) | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S(36-38) | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
M(40-42) | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L(44-46) | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL(48-50) | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL(52-54) | 110-118 | 95-104 | 118-125 | 80,5 |
Taille du 46 au 60 :
Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 108 | 88 | 112 |
46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
48 | XL | 114 | 94 | 118 |
50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |
Taille du 1X(48) au 4X(62) :
étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|
1X(48-50) | 104-113 | 89-98 | 111-120 | 78 |
2X(52-54) | 114-123 | 99-108 | 121-300 | 78 |
3X(56-58) | 124-133 | 109-118 | 131-140 | 77 |
4X(60-62) | 134-143 | 119-128 | 141-150 | 76 |
Nos différentes longueurs de jean :
Longueur de pantalon | |
---|---|
Longueur à commander | taille (mètre) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66 / 1,70 |
32 | 1,71 / 1,75 |
34 | + de 1,76 |
longueur du pied |
pointure | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
longueur du pied |
europe | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14,5 | |
31,8 | 51 1/3 | 15 | |
32,6 | 52 2/3 | 16 | |
33,5 | 53 1/3 | 17 | |
34,3 | 54 2/3 | 18 | |
35,2 | 55 2/3 | 19 |
Vos mesures en cM (tour de main) |
Taille à commander |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Taille à commander | ||
---|---|---|
Taille de pantalon | Taille US | Taille FR (cm) |
34/36 | S | 82 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 98 |
46/48 | XL | 106 |
50/52 | XXL | 118 |
54/56 | 3XL | 130 |
58/60 | 4XL | 142 |
tour de tête en cm | taille à commander |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge.
us | FR | Tour de pointrine |
Tour de Taille |
Tour de Bassin |
---|---|---|---|---|
s | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 88/92 |
m | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 96/100 |
l | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 104/108 |
xl | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 112/116 |
étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
tronc (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | 73 | 57 | 82 | 148,75 |
30 | 76 | 60 | 85 | 150 |
32 | 79 | 63 | 88 | 151,25 |
34 | 82 | 66 | 91 | 152,5 |
36 | 85 | 69 | 94 | 154,13 |
38 | 88 | 72 | 97 | 155,75 |
40 | 91 | 75 | 100 | 157,25 |
42 | 94 | 78 | 103 | 158,75 |
44 | 97,5 | 81,5 | 106,5 | 160,13 |
46 | 101 | 85 | 110 | 161,5 |
48 | 105 | 89,5 | 113,5 | 163,63 |
50 | 109 | 94 | 117 | 165,75 |
52 | 113,5 | 99 | 121 | 168,38 |
54 | 118 | 104 | 125 | 171 |
Homme du XS au 3XL :
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 40 | 80 | 60/66 | 76 |
XS | 42 | 84 | 64/70 | 80 |
S | 44 | 88 | 68/74 | 84 |
S | 46 | 92 | 72/78 | 88 |
M | 48 | 96 | 76/82 | 92 |
M | 50 | 100 | 80/86 | 96 |
L | 52 | 104 | 84/90 | 100 |
L | 54 | 108 | 88/94 | 104 |
XL | 56 | 112 | 92/98 | 108 |
XL | 58 | 116 | 96/102 | 112 |
XXL | 60 | 120 | 100/106 | 116 |
XXL | 62 | 124 | 104/110 | 120 |
3XL | 64 | 128 | 108/114 | 124 |
3XL | 66 | 128 | 108/114 | 124 |
Homme du 3XL au 7XL :
Taille |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
3XL | 64 | 132 | 112/118 | 128 |
3XL | 66 | 132 | 112/118 | 128 |
4XL | 68 | 136 | 116/122 | 132 |
4XL | 70 | 140 | 116/122 | 136 |
5XL | 72 | 144 | 124/130 | 140 |
5XL | 74 | 148 | 128/134 | 144 |
6XL | 76 | 152 | 132/138 | 148 |
6XL | 78 | 156 | 136/142 | 152 |
7XL | 80 | 160 | 140/146 | 156 |
7XL | 82 | 164 | 144/150 | 160 |
Homme du XS au 3XL :
vos mesures(cm) | taille à commander | |
---|---|---|
Tour de cou | us | fr |
36 | XS | 40 |
36 | XS | 42 |
37 | S | 44 |
38 | S | 46 |
39 | M | 48 |
40 | M | 50 |
41 | L | 52 |
42 | L | 54 |
43 | XL | 56 |
44 | XL | 58 |
45 | XXL | 60 |
46 | XXL | 62 |
47 | 3XL | 64 |
47 | 3XL | 66 |
Grande taille du 3XL au 7XL :
vos mesures (cm) | taille à commander | |
---|---|---|
Tour de cou | us | fr |
47 | 3XL | 64 |
48 | 3XL | 66 |
49 | 4XL | 68 |
50 | 4XL | 70 |
51 | 5XL | 72 |
52 | 5XL | 73 |
53 | 6XL | 76 |
54 | 6XL | 78 |
55 | 7XL | 80 |
56 | 7XL | 82 |
étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
2XL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
Homme du 34 au 56 :
Taille FR |
Taille US |
Taille jeannerie |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 27 | 66 | 76 |
34 | XS | 27 | 70 | 80 |
36 | S | 28 | 74 | 84 |
36 | S | 28 | 78 | 88 |
38 | M | 29 | 82 | 92 |
40 | M | 30 | 86 | 96 |
42 | L | 31 | 90 | 100 |
44 | L | 32 | 94 | 104 |
46 | XL | 33 | 98 | 108 |
48 | XL | 34 | 102 | 112 |
50 | XXL | 36 | 106 | 116 |
52 | XXL | 38 | 110 | 120 |
54 | 3XL | 40 | 114 | 124 |
56 | 3XL | 42 | 114 | 124 |
Homme du 54 au 72 :
Taille FR |
Taille US |
Taille jeannerie |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
54 | 3XL | 40 | 118 | 128 |
56 | 3XL | 42 | 118 | 128 |
58 | 4XL | 44 | 122 | 132 |
60 | 4XL | 46 | 126 | 136 |
62 | 5XL | 48 | 130 | 140 |
64 | 5XL | 50 | 134 | 144 |
66 | 6XL | 52 | 138 | 148 |
68 | 6XL | 54 | 142 | 152 |
70 | 7XL | 56 | 146 | 156 |
72 | 7XL | 58 | 150 | 160 |
Nos différentes longueurs de jean :
Longueur de pantalon | |
---|---|
Longueur à commander | taille (métre) |
32 | 1,72/1,77 |
34 | 1,78/1,83 |
étiquette | tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
XS | 71-74 | 82-85 | 81 |
S | 75-80 | 86-91 | 81,5 |
M | 81-88 | 92-99 | 82 |
L | 89-96 | 100-107 | 82,5 |
XL | 97-106 | 108-116 | 83 |
2XL | 107-119 | 117-125 | 82,5 |
3XL | 120-132 | 126-135 | 82 |
étiquette | tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
36 | 71,5-74 | 82,5-85 | 81 |
38 | 74,5-77 | 85,5-88 | 81,5 |
40 | 77,5-80 | 88,5-91 | 81,5 |
42 | 80,5-84 | 91,5-95 | 82 |
44 | 84,5-88 | 95,5-99 | 82 |
46 | 88,5-92 | 99,5-103 | 82,5 |
48 | 92,5-96 | 103,5-107 | 82,5 |
50 | 96,5-101 | 107,5-111,5 | 83 |
52 | 101,5-106 | 112-116 | 83 |
54 | 106,5-112,5 | 116,5-120,5 | 83 |
56 | 113-119 | 121-125 | 82,5 |
58 | 119,5-125,5 | 125,5-130 | 82,5 |
60 | 126-132 | 130,5-135 | 82 |
Taille du 34 au 56 :
Taille à commander | Vos mesures (cm) | ||
---|---|---|---|
taille fr | taille us | tour de taille | tour de bassin |
34 | XS | 66 | 76 |
34 | XS | 70 | 80 |
36 | S | 74 | 84 |
36 | S | 78 | 88 |
38 | M | 82 | 92 |
40 | M | 86 | 96 |
42 | L | 90 | 100 |
44 | L | 94 | 104 |
46 | XL | 98 | 108 |
48 | XL | 102 | 112 |
50 | XXL | 106 | 116 |
52 | XXL | 110 | 120 |
54 | 3XL | 114 | 124 |
56 | 3XL | 114 | 124 |
Grande taille du 54 au 72 :
Taille à commander | Vos mesures (CM) | ||
---|---|---|---|
taille fr | taille us | tour de taille | tour de bassin |
54 | 3XL | 118 | 128 |
56 | 3XL | 118 | 138 |
58 | 4XL | 122 | 132 |
60 | 4XL | 126 | 136 |
62 | 5XL | 130 | 140 |
64 | 5XL | 134 | 144 |
66 | 6XL | 138 | 148 |
68 | 6XL | 142 | 152 |
70 | 7XL | 146 | 156 |
72 | 7XL | 150 | 160 |
De 1m60 à 1m75 :
TAILLE (CM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg) |
1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | ||||
55 | S | S | S | S | ||||
60 | S | S | S | S | ||||
65 | M | M | M | M | ||||
70 | M | M | M | M | ||||
75 | L | L | L | L | ||||
80 | L | L | L | L | ||||
85 | XL | XL | XL | XL | ||||
90 | XL | XL | XL | XL | ||||
95 | XXL | XL | XL | XL | ||||
100 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
105 | 3XL | 3XL | XXL | XXL | ||||
110 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
115 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
120 | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
125 | 3XL | 3XL | ||||||
130 | 3XL |
De 1m80 à 1m95 :
TAILLE (CM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg) |
1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | ||||
55 | S | |||||||
60 | S | S | ||||||
65 | M | S | S | |||||
70 | M | M | M | M | ||||
75 | L | L | L | L | ||||
80 | L | L | L | L | ||||
85 | XL | L | L | L | ||||
90 | XL | XL | XL | XL | ||||
95 | XL | XL | XL | XL | ||||
100 | XL | XL | XL | XL | ||||
105 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
110 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
115 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
120 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
125 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
130 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
longueur du pied |
pointure | uk | us |
---|---|---|---|
25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
26,2 | 41 | 7,5 | 8 |
26,8 | 42 | 8 | 8,5 |
27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
28,1 | 44 | 9,5 | 10 |
28,8 | 45 | 10,5 | 11 |
29,4 | 46 | 11 | 11,5 |
30,1 | 47 | 12 | 12,5 |
longueur du pied |
europe | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
31 | 50 | 14 | 14,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14,5 | 15 |
31,8 | 51 1/3 | 15 | 16 |
32,6 | 52 2/3 | 16 | 17 |
33,5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
34,3 | 54 2/3 | 18 | 19 |
35,2 | 55 2/3 | 19 | 20 |
Vos mesures en cM (tour de main) |
Taille à commander |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Taille à commander | ||
---|---|---|
Votre taille de pantalon |
us | fr (cm) |
36 | S | 85 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 95 |
46/48 | XL | 100 |
50/52 | XXL | 105 |
54/56 | 3XL | 110 |
58/60 | 4XL | 115 |
Votre Tour de tête (cm) | taille à commander |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
Vêtements de 2 à 18 ans :
Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
---|---|---|---|---|
2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 ans | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
5 ans | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
6 ans | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
7 ans | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
8 ans | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
9 ans | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
10 ans | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
XXS / 12 ans | 146/152 | 78 | 65 | 84 |
XS / 14 ans | 152/158 | 82 | 68 | 89 |
S / 16 ans | 158/164 | 86 | 70 | 94 |
M / 18 ans | 164/170 | 89 | 73 | 97 |
Trouvez votre taille de vêtements size + :
Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
---|---|---|---|---|
4 ans + | 104 | 59 | 56 | 63 |
5 ans + | 110 | 61 | 57 | 66 |
6 ans + | 116 | 65 | 61 | 71 |
7 ans + | 122 | 67 | 62 | 73 |
8 ans + | 128 | 70 | 64 | 76 |
9 ans + | 134 | 73 | 66 | 79 |
10 ans + | 140 | 76 | 68 | 82 |
12 ans + | 152 | 84 | 72 | 90 |
14 ans + | 158 | 88 | 75 | 95 |
16 ans + | 164 | 92 | 77 | 100 |
étiquette | TAILLE (cm) |
poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3-4 ans (104) | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5 ans (110) | 105-110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
5-6 ans (116) | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7 ans (122) | 117-122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7-8 ans (128) | 123-128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
8-9 ans (134) | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
9-10 ans (140) | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
10-11 ans (146) | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
11-12 ans (152) | 147-1528 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
12-13 ans (158) | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
13-14 ans (164) | 159-164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
14-15 ans (170) | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
15-16 ans (176) | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
2. imprimez-le sur une feuille format A4
3. suivez les instructions pour bien l'utiliser et connaître la véritable pointure de votre enfant !
Taille à commander | CORRESPONDANCES US ET UK | ||
---|---|---|---|
Longueur de pied (CM) |
Fr | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
longueur du pied |
europe | UK | US |
---|---|---|---|
8,1 | 16 | 0K | 0K |
9 | 17 | 1K | 2K |
9,8 | 18 | 2K | 3K |
10,6 | 19 | 3K | 4K |
11,5 | 20 | 4K | 5K |
12,3 | 21 | 5K | 5,5K |
12,8 | 22 | 5,5K | 6K |
13,2 | 23 | 6K | 6,5K |
13,6 | 23,5 | 6,5K | 7K |
14 | 24 | 7K | 7,5K |
14,5 | 25 | 7,5K | 8K |
14,9 | 25,5 | 8K | 8,5K |
15,3 | 26 | 8,5K | 9K |
15,7 | 26,5 | 9K | 9,5K |
16,1 | 27 | 9,5K | 10K |
16,6 | 28 | 10K | 10,5K |
17 | 28,5 | 10,5K | 11K |
17,4 | 29 | 11K | 11,5K |
17,8 | 30 | 11,5K | 12K |
18,3 | 30,5 | 12K | 12,5K |
18,7 | 31 | 12,5K | 13K |
19,1 | 31,5 | 13K | 13,5K |
19,5 | 32 | 13,5K | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
Dessous de poitrine en cm | ||||
---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE en cm |
55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
68/70 | 70A | |||
72/74 | 75A | |||
74/76 | 75B | |||
77/79 | 80A | |||
79/81 | 80B | |||
82/84 | 85A | |||
84/86 | 85B |
Âge | stature en cm | pointure | uk |
---|---|---|---|
12/24 mois | 74/86 | 19/22 | - |
2/3 ans | 86/98 | 23/26 | 8,5 |
4/6 ans | 104/116 | 27/30 | 11,5 |
7/10 ans | 120/140 | 31/34 | 13,5 |
11/14 ans | 144/156 | 35/38 | 5 |
15/16 ans | 162/174 | 39/41 | 7,5 |
universel | taille gants | portée (cm) |
---|---|---|
- | 1 | 12 |
XS | 2 | 13 |
XS | 3 | 14 |
S | 3,5 | 14,5 |
S | 4 | 15 |
M | 4,5 | 15,5 |
M | 5 | 16 |
L | 5,5 | 16,5 |
L | 6 | 17 |
XL | 6 | 18 |
XL | 7 | 19 |
Âge | longueur (cm) |
---|---|
3/6 ans | 62 |
8/12 ans | 72 |
14/16 ans | 79 |
tour de tête en cm | taille à commander |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
Vêtements de 2 à 18 ans :
Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
---|---|---|---|---|
2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 ans | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 ans | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 ans | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 ans | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
8 ans | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
9 ans | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 ans | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
XXS / 12 ans | 144/155 | 76 | 66 | 81 |
XS / 14 ans | 158/164 | 84 | 71 | 88 |
S / 16 ans | 164/176 | 90 | 75 | 94 |
M / 18 ans | 176/182 | 94 | 78 | 97 |
Trouvez votre taille de vêtements size + :
Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
---|---|---|---|---|
4 ans + | 104 | 60 | 56 | 63 |
5 ans + | 110 | 62 | 58 | 65 |
6 ans + | 116 | 66 | 62 | 69 |
7 ans + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
8 ans + | 128 | 70 | 65 | 75 |
9 ans + | 134 | 73 | 67 | 79 |
10 ans + | 140 | 76 | 69 | 81 |
12 ans + | 152 | 82 | 73 | 87 |
14 ans + | 164 | 90 | 78 | 94 |
16 ans + | 176 | 96 | 82 | 100 |
étiquette | TAILLE (cm) |
poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3-4 ans (104) | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5 ans (110) | 105-110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
5-6 ans (116) | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7 ans (122) | 117-122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7-8 ans (128) | 123-128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
8-9 ans (134) | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
9-10 ans (140) | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
10-11 ans (146) | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
11-12 ans (152) | 147-1528 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
12-13 ans (158) | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
13-14 ans (164) | 159-164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
14-15 ans (170) | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
15-16 ans (176) | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
2. imprimez-le sur une feuille format A4
3. suivez les instructions pour bien l'utiliser et connaître la véritable pointure de votre enfant !
Taille à commander | CORRESPONDANCES US ET UK | ||
---|---|---|---|
Longueur de pied (CM) |
Fr | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
longueur du pied |
europe | UK | US |
---|---|---|---|
8,1 | 16 | 0K | 0K |
9 | 17 | 1K | 2K |
9,8 | 18 | 2K | 3K |
10,6 | 19 | 3K | 4K |
11,5 | 20 | 4K | 5K |
12,3 | 21 | 5K | 5,5K |
12,8 | 22 | 5,5K | 6K |
13,2 | 23 | 6K | 6,5K |
13,6 | 23,5 | 6,5K | 7K |
14 | 24 | 7K | 7,5K |
14,5 | 25 | 7,5K | 8K |
14,9 | 25,5 | 8K | 8,5K |
15,3 | 26 | 8,5K | 9K |
15,7 | 26,5 | 9K | 9,5K |
16,1 | 27 | 9,5K | 10K |
16,6 | 28 | 10K | 10,5K |
17 | 28,5 | 10,5K | 11K |
17,4 | 29 | 11K | 11,5K |
17,8 | 30 | 11,5K | 12K |
18,3 | 30,5 | 12K | 12,5K |
18,7 | 31 | 12,5K | 13K |
19,1 | 31,5 | 13K | 13,5K |
19,5 | 32 | 13,5K | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
